Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | ZY-10ZW | Origine: | La Hefei-Chine |
---|---|---|---|
Niveau sonore: | ≤40db | Écoulement de l'oxygène: | Peut être ajusté (1-10L) |
Pureté: | >94,5% | Emballage: | 365*385*371mm 30KG |
Surligner: | Concentrateur médical de l'oxygène 10L,Concentrateur de l'oxygène de PSA 10L,Machine de concentrateur de l'oxygène de PSA 10 litres |
Générateur mobile 96% médical portatif de l'oxygène 10l des équipements PSA de physiothérapie machine de concentrateur de l'oxygène de 10 O2 de litre
Chaîne de débit de l'oxygène | 10L/Min (peut être 1L-10L/min ajusté) |
Concentration en oxygène | 93% ±3% (0-10L/min) |
Niveau sonore | 45dB |
Pression de débouché | 20kPa-70kPa |
Gamme de pression atmosphérique | 86Pa - 106kPa |
Taille de produit | 39*37*78cm |
Taille de paquet | 47.5*46.5*83cm |
GW/NW | 32/29KG |
quantité de chargement de conteneur de 20ft | 124pcs |
Puissance évaluée | 550W |
Alimentation d'énergie | AC110/220V, 50/60Hz |
Alarme | alarme filtre-sale, alarme de panne de courant, surchauffe de compresseur stopalarm, alarme de lowflowrate, alarme à faible pureté (moins de 82%) |
Opération et fonction |
Grande LED opération d'écran du contact, émission intelligente de voix, contrôle de Romote, arrêt séquentiel, surveillance de pureté, fonction de Nebulization
|
Description de produit
générateur de l'oxygène 1.Hot-selling
Un grand choix de modèles choisissent 3/5/8/10L, l'approvisionnement en oxygène stable à long terme, durée de vie de plus de 20 000 heures, tamis moléculaire de lithium à haute efficacité, roue universelle, opération commode, fonction d'un seul bloc d'atomisation, conversion d'un-clé.
concentrateur de l'oxygène 2.Medical/homeuse
Technologie de base principale et assurer la qualité du produit stable et fiable ; Longue durée de vie, s'assurant que la durée de vie est 1 à 2 fois plus longtemps que cela des pairs ; Une concentration plus stable ; Plus d'économie d'énergie, 20-30% moins d'électricité que des pairs ; Plus intelligent, rassemblez les données telles que le contenu d'oxygène et le temps de service,